Un groupe de chercheurs vient de rendre publics les résultats d’une étude qui a pris en compte plus de 1190 institutions universitaires.
Les Camerounais connaissaient jusqu’ici le classement des meilleurs établissements d’enseignement secondaire. Ils devront désormais s’habituer à la classification des meilleures universités. Des chercheurs réunis au sein du Cabinet Chaning Consulting & Services ont effectué une étude sur la perception que les patrons d’entreprises et autres managers se font des établissements d’enseignement supérieur.
Les résultats de cette enquête menée entre août et décembre 2015 ont été publiés le 2 février 2016 à Yaoundé au cours d’une cérémonie qui a connu la participation de Jacques Fame Ndongo, le ministre de l’Enseignement supérieur (MINESUP). Le groupe de chercheurs ayant mené l’étude est composé d’universitaires à la renommée établie.
Entre autres, Pr Vincent Titanji, ancien recteur d’université, vice-président de l’Association des chercheurs africains, spécialisé dans les questions de professionnalisation des formations; le Pr Guy Tsala Ndzomo, expert du CAMES (Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur) ; Pr André Marie Ntsobe, expert en réforme des universités ; Pr Innocent Fozing, spécialiste des questions économiques et d’ajustement structurel, Dr Bipoupout, expert à l’OIF de l’approche par compétence, enseignant permanent à l’Ecole normale supérieure de Yaoundé, le Dr Viviane Ondoua Biwole, directeur adjoint de l’Institut de management public, spécialisée dans les questions d’évaluation des politiques publiques. Le tout sous la coordination de Charles Mboning, le patron de Chaning Consulting & Services, lui-même ingénieur de la formation et des systèmes d’emploi.
Avec des ingénieurs statisticiens d’économie et des représentants des groupements patronaux GICAM et ECAM, ils ont questionné les responsables de 1090 entreprises des 10 régions sur la perception qu’ils se font des établissements universitaires du pays.
Exemple de question : quelles sont d’après vous les établissements d’enseignement supérieur qui forment le mieux dans votre domaine d’activité aujourd’hui ? Les institutions les plus citées ont la chance d’être bien cotées. L’objectif, selon les chercheurs, étant d’évaluer le rendement des diplômés du supérieur dans ces sociétés. Cela permet de mesurer l’efficacité des établissements universitaires une fois que leurs produits sont mis sur le marché.
Ainsi, 264 établissements ont été évalués dans 26 domaines tels que le journalisme, l’informatique, la communication et la publicité, le commerce et le marketing, les télécommunications, la médecine, la banque et finance, la comptabilité, les technologies industrielles, les ressources humaines etc.
Le but de l’étude est selon Charles Mboning d’orienter les parents et étudiants dans la prise de décision concernant le choix des centres de formation. L’étude se veut également un guide pour les responsables d’entreprises dans le recrutement des employés ou des stagiaires.
Classement des premiers établissements dans les différents domaines:
Domaine | Rang | Score total | Nom de l’établissement | Ville | Région | |
Agronomie et sciences vétérinaires | 1 | 180 | Faculté des Sciences Agronomiques (FASA Univ. Dschang) | Dschang | Ouest | |
Arts et photographie | 1 | 37 | Institut Universitaire SIANTOU | Yaoundé | Centre | |
Assurance | 1 | 278 | Institut International d’Assurance (IIA**) | Yaoundé | Centre | |
Audiovisuel, cinéma | 1 | 48 | Institut Universitaire SIANTOU | Yaoundé | Centre | |
Banque | 1 | 364 | Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) | Douala | Littoral | |
Bâtiment-travaux publics (BTP) | 1 | 256 | Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP Yaoundé) | Yaoundé | Centre | |
Commerce, marketing | 1 | 442 | Institut Universitaire SIANTOU | Yaoundé | Centre | |
Communication et publicité | 1 | 442 | Institut Universitaire SIANTOU | Yaoundé | centre | |
Comptabilité | 1 | 502 | Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) | Yaoundé | Centre | |
Droit | 1 | 310 | Faculté des Sciences Juridiques et Politiques | Soa | Centre | |
Education et enseignement | 1 | 481 | Ecole Normale Supérieure (ENS Yaoundé) | Yaoundé | Centre | |
Environnement | 1 | 57 | Faculté des Sciences Agronomiques (FASA Univ. Dschang) | Dschang | Ouest | |
Industrie du bois et forestière | 1 | 28 | Faculté des Sciences Agronomiques (FASA Univ. Dschang) | Dschang | Ouest | |
Informatique | 1 | 597 | Institut Africain d’Informatique (IAI)(*) | Yaoundé | Centre | |
Journalisme | 1 | 67 | Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ESSTIC) | Yaoundé | Centre | |
Langues | 1 | 35 | Faculté des Lettres et Sciences Humaines | Dschang | Ouest | |
Management | 1 | 247 | Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) | Yaoundé | Centre | |
Médecine et santé humaines | 1 | 656 | Institut Supérieur des Sciences de la Santé de Bangangté (ISSS) | Bangangté | Ouest | |
Pétrole et extraction des richesses souterraines | 1 | 7 | Ecole des Mines de Meiganga | Meinganga | Adamaoua | |
Publicité et communication | 1 | 209 | Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) | Yaoundé | Centre | |
Ressources humaines | 1 | 122 | Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) | Yaoundé | Centre | |
Secrétariat | 1 | 288 | Institut Universitaire SIANTOU | Yaoundé | Centre | |
Technologies industrielles | 1 | 219 | Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP Yaoundé) | Yaoundé | Centre | |
Télécommunications | 1 | 64 | Institut Universitaire du Golfe de Guinée (IUG) | Douala | Littoral | |
Tourisme, hôtellerie, restauration | 1 | 167 | Institut Universitaire SIANTOU | Yaoundé | Centre | |
Transport et logistique | 1 | 100 | Institut Supérieur de Management (ISMA) | Douala | Littoral |
Source: Sup-pro Ranking 2015, Chaningconseil.cm
Comments
0 comments